Actividad Reciente
Inicio de sesión
| Numero Sistema | Fecha de Creación | Título de la Obra | Tipo de Documento | Título de la Parte | Nombre Curso(manual) | Subido por | Editar este registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13317 | 2018/08/16 - 08:57 | Revista de Occidente | El debate actual sobre la Ilustración y la América española (Discutiendo a Jonathan Israel) | Las revoluciones atlánticas (1775-1825) | lolmos | ||
| 13306 | 2018/08/15 - 19:03 | Metodología de la Investigación I |
Revise el Titulo de la parte!
|
Metodología de la Investigación I | frayon | ||
| 13307 | 2018/08/15 - 19:09 | Metodología de la Investigación I |
Revise el Titulo de la parte!
|
Metodología de la Investigación I | frayon | ||
| 13308 | 2018/08/15 - 19:27 | Metodología de la Investigación I |
Revise el Titulo de la parte!
|
Metodología de la Investigación I | frayon | ||
| 13309 | 2018/08/15 - 19:40 | Metodología de la Investigación I |
Revise el Titulo de la parte!
|
Metodología de la Investigación I | frayon | ||
| 13310 | 2018/08/15 - 19:44 | Natural experiments in the social sciences. A design-based approach | Parte de Libro | Introduction : Why natural experiments? | frayon | ||
| 13311 | 2018/08/15 - 19:48 | Metodolo |
Revise el Titulo de la parte!
|
Metodología de la Investigación I | frayon | ||
| 13312 | 2018/08/15 - 19:55 | Introducción a los estudios de población |
Revise el Titulo de la parte!
|
Introducción a los estudios de población | frayon | ||
| 13313 | 2018/08/15 - 19:58 | Introducción a los estudios de población |
Revise el Titulo de la parte!
|
Introducción a los estudios de población | frayon | ||
| 13297 | 2018/08/15 - 14:26 | Sociological Inquirty | “Digital Na(t)ives? Variations in internet skills and uses among members of the net generation? Sociological Inquirty | Metodología de la Investigación I | lolmos | ||
| 13296 | 2018/08/15 - 14:22 | Demographic Research | Demography in a new key: A theory of population theory | Metodología de la Investigación I | lolmos | ||
| 13295 | 2018/08/15 - 14:21 | The American Economic Review Papers and Proceedings | Race and Marriage in the labor Market: a discrimination correspondence audit study in a developing country | Metodología de la Investigación I | lolmos | ||
| 13294 | 2018/08/15 - 14:15 | Spatial Demography 2015 | How to Interpret the Coefficients of Spatial Models: Spillovers, Direct and Indirect Effects | Estadística avanzada: análisis espacial | lolmos | ||
| 13293 | 2018/08/15 - 14:00 | Population and Development Review | International Migration 1965-96: An Overview | Introducción a los estudios de población | lolmos | ||
| 13298 | 2018/08/15 - 14:29 | Papeles de población vol.15 no.60 | Uniones consensuales y matrimonios en América Latina: ¿dos patrones de homogamia educativa? | Metodología de la Investigación I | lolmos | ||
| 13299 | 2018/08/15 - 14:31 | Multi-Method Social Science: Combining Qualitative and Quantitative tools | Cap.1: Integrative Multi-Method Research | Metodología de la Investigación I | lolmos | ||
| 13300 | 2018/08/15 - 14:32 | Multi-Method Social Science: Combining Qualitative and Quantitative tools | Cap.2: Causation as a Shared Standard | Metodología de la Investigación I | lolmos | ||
| 13305 | 2018/08/15 - 14:50 | PS: Political Science & Politics | Doing a literature review | Introducción al trabajo de investigación | ocastorena | ||
| 13304 | 2018/08/15 - 14:46 | El multiculturalismo y la ‘política del reconocimiento’ |
Revise el Titulo de la parte!
|
Una tradición política aparentemente inexpugnable: críticas al liberalismo contemporáneo | ocastorena | ||
| 13303 | 2018/08/15 - 14:41 | Razón, política y pasión (3 defectos del liberalismo) | Asociaciones involuntarias | Una tradición política aparentemente inexpugnable: críticas al liberalismo contemporáneo | ocastorena | ||
| 13302 | 2018/08/15 - 14:36 | Changing Family Dynamics and Demographic Evolution: The Family Kaleidoscope | Cap.9: Why demography needs (new) theories | Metodología de la Investigación I | lolmos | ||
| 13301 | 2018/08/15 - 14:34 | Papeles de Población, vol. 11 | Análisis del efecto edad-periodo-cohorte en el nivel de participación económica de tres cohortes de mujeres mexicanas | Metodología de la Investigación I | lolmos | ||
| 13282 | 2018/08/15 - 13:41 | Population and Development Review | Toward an Ecological Demography | Introducción a los estudios de población | lolmos | ||
| 13281 | 2018/08/15 - 13:39 | The End of the European Era: 1890 to the Present |
Revise el Titulo de la parte!
|
Europa contemporánea | ocastorena | ||
| 13280 | 2018/08/15 - 13:39 | Venezuela’s melting pot: 1500-1800 | Venezuela’s melting pot: 1500-1800 | Introducción a los estudios de población | lolmos |