Actividad Reciente
Inicio de sesión
| Numero Sistema | Fecha de Creación | Título de la Obra | Tipo de Documento | Título de la Parte | Nombre del Curso: | Nombre del Curso: | Nombre Curso(manual) | Subido por | Editar este registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15787 | 2019/08/05 - 11:23 | Econometric Analysis of Cross | Cap.12 | Econometría aplicada | lolmos | ||||
| 15788 | 2019/08/05 - 11:25 | Density Estimation for statistics and data analysis | Caps 1-3 | Econometría aplicada | lolmos | ||||
| 15789 | 2019/08/05 - 11:26 | Microeconometrics | Cap.9 | Econometría aplicada | lolmos | ||||
| 15790 | 2019/08/05 - 11:28 | Microeconometrics Using stata | Cap. 2 | Econometría aplicada | lolmos | ||||
| 15791 | 2019/08/05 - 11:38 | Econometrics Analysis of Cross | Cap.10 | Econometría aplicada | lolmos | ||||
| 15792 | 2019/08/05 - 11:39 | Mostly Harmles Econometrics | Caps 5 y 8 | Econometría aplicada | lolmos | ||||
| 15793 | 2019/08/05 - 11:41 | Microeconometrics : methods and applications | Parte de Libro | Linear panel models : basics | Econometría aplicada. | Econometría aplicada | lolmos | ||
| 15794 | 2019/08/05 - 11:42 | Microeconometrics Using Stata | Cap.8 | Econometría aplicada | lolmos | ||||
| 15795 | 2019/08/05 - 11:44 | Esquema para el análisis político | Parte de Libro | Teoría e investigación de la conducta | Ciencia política.. | ocastorena | |||
| 15796 | 2019/08/05 - 11:48 | Democracy within reason : technocratic Revolution in Mexico | Parte de Libro | Technocratic vanguard, Friends, allies, and families | Ciencia Política | ocastorena | |||
| 15797 | 2019/08/05 - 11:53 | Los laberintos del poder: el reclutamiento de las élites políticas en México 1900-1971 |
Revise el Titulo de la parte!
|
Ciencia política.. | ocastorena | ||||
| 15775 | 2019/08/05 - 10:24 | Good Intentions, Bad Outcomes: Social Policy, Informality and Economic Growth in Mexico | Good Intentions, Bad Outcomes: Social Policy, Informality and Economic Growth in Mexico | Economía Mexicana Contemporánea | lolmos | ||||
| 15776 | 2019/08/05 - 10:43 | Mostly Harmless Econometrics | Caps 1-3 | Econometría aplicada | lolmos | ||||
| 15777 | 2019/08/05 - 10:50 | Revisar en algún libro de texto econométrico | Caps 1,2 y 4 | Econometría aplicada | lolmos | ||||
| 15778 | 2019/08/05 - 10:53 | Econometric Analysis Of Cross Section and Panel Data | Parte de Libro | Instrumental Variables Estimation of Single-Equation Linear Models | Econometría aplicada. | Econometría aplicada | lolmos | ||
| 15779 | 2019/08/05 - 10:55 | Mostly Harmles Econometrics | Parte de Libro | Instrumental Variables in Action | Econometría aplicada. | Econometría aplicada | lolmos | ||
| 15780 | 2019/08/05 - 10:57 | Microeconometrics : Methods and Applications | Parte de Libro | Linear Models | Econometría aplicada. | Econometría aplicada | lolmos | ||
| 15771 | 2019/08/05 - 09:01 | International Affairs | Articulo de Revista | After liberal world order | Relaciones Internacionales I El desarrollo del Sistema Internacional | lolmos | |||
| 15772 | 2019/08/05 - 09:03 | International Relations | Great illusions or great transformations? Human rights and international relations a hundred years on | Relaciones Internacionales I El desarrollo del Sistema Internacional | lolmos | ||||
| 15773 | 2019/08/05 - 09:04 | Ethics and International Affairs | Beyond the BRICS: Power, Pluralism, and the Future of Global Order | Relaciones Internacionales I El desarrollo del Sistema Internacional | lolmos | ||||
| 15774 | 2019/08/05 - 09:24 | Foreign policy | Articulo de Revista | One world, rival theories. | Relaciones Internacionales I El desarrollo del Sistema Internacional | lolmos | |||
| 15770 | 2019/08/05 - 08:58 | International Relations of the Asia-Pacific | Why is there no non-Western international relations theory? | Relaciones Internacionales I El desarrollo del Sistema Internacional | lolmos | ||||
| 15759 | 2019/08/02 - 14:19 | El “problema” del embarazo en la adolescencia, |
Revise el Titulo de la parte!
|
Teoría social y estudios de población | lolmos | ||||
| 15760 | 2019/08/02 - 14:21 | Para comprender la subjetividad |
Revise el Titulo de la parte!
|
Teoría social y estudios de población | lolmos | ||||
| 15761 | 2019/08/02 - 14:23 | Contra la desigualdad : discurso por una demografía política | Parte de Libro | Premisas epistemológicas | Teoría social y estudios de población | lolmos |