Actividad Reciente
Inicio de sesión
| Numero Sistema | Fecha de Creación | Título de la Obra | Tipo de Documento | Título de la Parte | Nombre Curso(manual) | Subido por | Editar este registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13122 | 2018/08/10 - 14:10 | Demography | Health Insurance and the Aging: Evidence From the Seguro Popular Program in Mexico | Enfoques temáticos de los estudios de población | lolmos | ||
| 13123 | 2018/08/10 - 14:12 | Soc Indic Res 95 | The Measurement of Multidimensional Gender Inequality: Continuing the Debate | Enfoques temáticos de los estudios de población | lolmos | ||
| 13124 | 2018/08/10 - 14:13 | Journal of Development Economics | Assessing individuals' deprivation in a multidimensional framework | Enfoques temáticos de los estudios de población | lolmos | ||
| 13125 | 2018/08/10 - 14:15 | CEPAL, Pueblos indígenas y afrodescendientes de América Latina y el Caribe: información sociodemográfica para políticas y programas | Dinámicas demo-sociales de la población indígena y afrodescendiente en América Latina | Enfoques temáticos de los estudios de población | lolmos | ||
| 13126 | 2018/08/10 - 14:16 | Revista Latinoamericana de Población, 10 | Trabajadoras calificadas: las mujeres mexicanas en el Mercado de trabajo estadounidense en perspectiva comparada | Enfoques temáticos de los estudios de población | lolmos | ||
| 13121 | 2018/08/10 - 14:09 | Desacatos, núm. 29 | El índice de reemplazo etnolingüístico entre la población indígena de México | Enfoques temáticos de los estudios de población | lolmos | ||
| 13120 | 2018/08/10 - 14:08 | Revista Latinoamericana de Población | Seguridad económica y vejez en México | Enfoques temáticos de los estudios de población | lolmos | ||
| 13119 | 2018/08/10 - 14:06 | Asamblea General | Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible | Enfoques temáticos de los estudios de población | lolmos | ||
| 13118 | 2018/08/10 - 14:05 | Notas de Población 102 | La escolaridad, el estrato social y la formación de las primeras uniones en México: una visión de largo plazo | Enfoques temáticos de los estudios de población | lolmos | ||
| 13117 | 2018/08/10 - 14:03 | Notas de Población 100 | La discapacidad en América Latina: reflexiones en torno a la medición de un fenómeno complejo en una región demográfica heterogénea | Enfoques temáticos de los estudios de población | lolmos | ||
| 13116 | 2018/08/10 - 14:02 | Popul Res Policy Rev 31 | Going Back Home? Changing Demography and Geography of Mexican Return Migration | Enfoques temáticos de los estudios de población | lolmos | ||
| 13115 | 2018/08/10 - 14:01 | Notas de Población N° 102 | Cambios y continuidades en la movilidad laboral de la fuerza de trabajo femenina en México | Enfoques temáticos de los estudios de población | lolmos | ||
| 13114 | 2018/08/10 - 14:00 | Inequidad persistente en salud y acceso a los servicios para los pueblos indígenas de México, 2006-2012 | Inequidad persistente en salud y acceso a los servicios para los pueblos indígenas de México, 2006-2012 | Enfoques temáticos de los estudios de población | lolmos | ||
| 13127 | 2018/08/10 - 14:17 | Demography 54 | The Promise and Perils of Population Research on Same-Sex Families | Enfoques temáticos de los estudios de población | lolmos | ||
| 13128 | 2018/08/10 - 14:24 | Revista Latinoamericana de Población, 8 | Fecundidad adolescente, unión y crianza: un nuevo escenario en América Latina | Enfoques temáticos de los estudios de población | lolmos | ||
| 13141 | 2018/08/10 - 14:57 | Demography, feminism, and the science-policy nexus |
Revise el Titulo de la parte!
|
Introducción a los estudios de población | mcordoba | ||
| 13140 | 2018/08/10 - 14:54 | Remarks on the Analysis of Causal Relationships in Population Research |
Revise el Titulo de la parte!
|
Introducción a los estudios de población | mcordoba | ||
| 13139 | 2018/08/10 - 14:52 | Absent and Problematic Men: Demographic Accounts of Male Reproductive Roles |
Revise el Titulo de la parte!
|
Introducción a los estudios de población | mcordoba | ||
| 13138 | 2018/08/10 - 14:49 | The population debate in American popular magazines |
Revise el Titulo de la parte!
|
Introducción a los estudios de población | mcordoba | ||
| 13137 | 2018/08/10 - 14:46 | Trente ans de recherche explicative en démographie. Réflexions autour des dangers du cloisonnement |
Revise el Titulo de la parte!
|
Introducción a los estudios de población | mcordoba | ||
| 13136 | 2018/08/10 - 14:38 | Anales de Antropología 50 | Balances y retos de los estudios antropológicos sobre poblaciones afrodescendientes en México | Enfoques temáticos de los estudios de población | lolmos | ||
| 13135 | 2018/08/10 - 14:36 | Papeles de Población No. 86 | Los indígenas autoadscritos de México en el censo 2010: ¿revitalización étnica o sobreestimación censal? | Enfoques temáticos de los estudios de población | lolmos | ||
| 13134 | 2018/08/10 - 14:35 | Caminos desiguales, trayectorias educativas y laborales de los jóvenes en la Ciudad de México | Desigualdad social y efectos institucionales en las transiciones educativas | Enfoques temáticos de los estudios de población | lolmos | ||
| 13133 | 2018/08/10 - 14:31 | Estudios Sociológicos, Vol. 31, número extraordinario | Desigualdad vertical y horizontal en las transiciones educativas en México | Enfoques temáticos de los estudios de población | lolmos | ||
| 13132 | 2018/08/10 - 14:30 | Revista Latinoamericana de Población, 4 | “Entre “un buen partido” y un “peor es nada”: selección de parejas en la Ciudad de México | Enfoques temáticos de los estudios de población | lolmos |