Actividad Reciente
Inicio de sesión
| Numero Sistema | Fecha de Creación | Título de la Obra | Tipo de Documento | Título de la Parte | Nombre del Curso: | Nombre del Curso: | Nombre Curso(manual) | Subido por | Editar este registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15806 | 2019/08/05 - 12:48 | Annual Review of Economics | Articulo de Revista | Experimental approach to development economics | Econometría aplicada | lolmos | |||
| 15807 | 2019/08/05 - 12:48 | La élite del poder | Capítulo 1 | Ciencia política.. | ocastorena | ||||
| 15808 | 2019/08/05 - 12:49 | Journal of economic perspectives | Articulo de Revista | The bootstrap and multiple imputations: harnessing increased computing power for improved statistical tests | Econometría aplicada. | lolmos | |||
| 15816 | 2019/08/05 - 12:59 | Handbook of Development Economics | Articulo de Revista | Using Randomization in Development Economics Research : A Toolkit | Econometría aplicada. | lolmos | |||
| 15815 | 2019/08/05 - 12:58 | The Quarterly Journal of Economics | Articulo de Revista | The Returns to Computer Use Revisited : Have Pencils Changed the Wage Structure Too? | Econometría aplicada | lolmos | |||
| 15814 | 2019/08/05 - 12:57 | Econometrica | Articulo de Revista | Labor Market Institutions and the Distribution of Wages, 1973-1992 : A Semiparametric Approach | Econometría aplicada | lolmos | |||
| 15813 | 2019/08/05 - 12:55 | Review of Economics and Statistics | Articulo de Revista | Catastrophic natural disasters and economic growth | Econometría aplicada | lolmos | |||
| 15812 | 2019/08/05 - 12:54 | National Bureau of Economic Research | Using Geographic Variation in College Proximity to Estimate the Return to Schooling | Econometría aplicada | lolmos | ||||
| 15811 | 2019/08/05 - 12:53 | Industrial and Labor Relations Review | Articulo de Revista | The Impact of the Mariel Boatlift on the Miami Labor Market | Econometría aplicada. | Econometría aplicada | lolmos | ||
| 15810 | 2019/08/05 - 12:52 | Efectos de los ingresos no reportados en el nivel y tendencia de la pobreza laboral en México | Libros Completos | Efectos de los ingresos no reportados en el nivel y tendencia de la pobreza laboral en México | Econometría aplicada. | Econometría aplicada | lolmos | ||
| 15809 | 2019/08/05 - 12:50 | Practitioner´s guide to Cluster-Robust inference | Libros Completos | A Practitioner´s Guide to Cluster-Robust Inference | Econometría aplicada. | Econometría aplicada | lolmos | ||
| 15787 | 2019/08/05 - 11:23 | Econometric Analysis of Cross | Cap.12 | Econometría aplicada | lolmos | ||||
| 15786 | 2019/08/05 - 11:21 | Microeconometrics Using Stata | Cap.13 | Econometría aplicada | lolmos | ||||
| 15785 | 2019/08/05 - 11:19 | Microeconometrics | Cap.11 | Econometría aplicada | lolmos | ||||
| 15784 | 2019/08/05 - 11:17 | Econometric Analysis Of Cross | Cap.12 | Econometría aplicada | lolmos | ||||
| 15783 | 2019/08/05 - 11:15 | Microeconometrics Using Stata | Cap.7 | Econometría aplicada | lolmos | ||||
| 15782 | 2019/08/05 - 11:12 | Mostly Harmles Econometrics | Cap.4 | Econometría aplicada | lolmos | ||||
| 15781 | 2019/08/05 - 11:10 | Mostly Harmles Econometrics | Cap.7 | Econometría aplicada | lolmos | ||||
| 15788 | 2019/08/05 - 11:25 | Density Estimation for statistics and data analysis | Caps 1-3 | Econometría aplicada | lolmos | ||||
| 15789 | 2019/08/05 - 11:26 | Microeconometrics | Cap.9 | Econometría aplicada | lolmos | ||||
| 15790 | 2019/08/05 - 11:28 | Microeconometrics Using stata | Cap. 2 | Econometría aplicada | lolmos | ||||
| 15797 | 2019/08/05 - 11:53 | Los laberintos del poder: el reclutamiento de las élites políticas en México 1900-1971 |
Revise el Titulo de la parte!
|
Ciencia política.. | ocastorena | ||||
| 15796 | 2019/08/05 - 11:48 | Democracy within reason : technocratic Revolution in Mexico | Parte de Libro | Technocratic vanguard, Friends, allies, and families | Ciencia Política | ocastorena | |||
| 15795 | 2019/08/05 - 11:44 | Esquema para el análisis político | Parte de Libro | Teoría e investigación de la conducta | Ciencia política.. | ocastorena | |||
| 15794 | 2019/08/05 - 11:42 | Microeconometrics Using Stata | Cap.8 | Econometría aplicada | lolmos |