Actividad Reciente
Inicio de sesión
| Numero Sistema | Fecha de Creación | Título de la Obra | Tipo de Documento | Título de la Parte | Nombre Curso(manual) | Subido por | Editar este registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16537 | 2019/08/22 - 13:05 | Current Anthropology | Articulo de Revista | What Is a State if it is not Sovereign? Reflections on Politics in Complicated Places | Violencia y resiliencia: capital social negativo y positivo en Morelos | ocastorena | |
| 16538 | 2019/08/22 - 13:08 | Revista Mexicana de Sociología, 74(1) | Drogas, violencia y militarización en el México rural. El caso de Michoacán | Violencia y resiliencia: capital social negativo y positivo en Morelos | ocastorena | ||
| 16539 | 2019/08/22 - 13:15 | Sociologica, 2011:2 | Introduction. The Mafia and the Sociological Imagination | Violencia y resiliencia: capital social negativo y positivo en Morelos | ocastorena | ||
| 16540 | 2019/08/22 - 13:28 | Reversible Destiny. Mafia, Antimafia, and the Struggle for Palermo | Chapter 7 | Violencia y resiliencia: capital social negativo y positivo en Morelos | ocastorena | ||
| 16541 | 2019/08/22 - 13:30 | Current Anthropology, 59:18 | Fifty Years of Mafia Corruption and Anti-mafia Reform | Violencia y resiliencia: capital social negativo y positivo en Morelos | ocastorena | ||
| 16542 | 2019/08/22 - 13:33 | American Ethnologist, 22:2 | Blurred Boundaries: The Discourse of Corruption, the Culture of Politics, and the Imagined State | Violencia y resiliencia: capital social negativo y positivo en Morelos | ocastorena | ||
| 16543 | 2019/08/22 - 13:35 | American ethnologist | Articulo de Revista | The hibryd state : Crime and citizenship in urban Jamaica. | Violencia y resiliencia: capital social negativo y positivo en Morelos | ocastorena | |
| 16549 | 2019/08/22 - 13:57 | Small Arms Survey. Everyday Dangers | Chapter 4: Guns in the Family – Mafia violence in Italy | Violencia y resiliencia: capital social negativo y positivo en Morelos | ocastorena | ||
| 16548 | 2019/08/22 - 13:57 | Una década de planeación urbano-regional en México | Parte de Libro | Racionalidad e irracionalidad de la política urbana en México: el Plan Nacional de Desarrollo Urbano, 1978 | Planificación, Política Urbana y Gestión Integral de Riesgo de Desastres | lolmos | |
| 16547 | 2019/08/22 - 13:56 | Sociologica, 2 | The Mafia and Capitalism. An Emerging Paradigm | Violencia y resiliencia: capital social negativo y positivo en Morelos | ocastorena | ||
| 16546 | 2019/08/22 - 13:49 | México Megaciudad: desarrollo y Política, 1970-2002 | La Planeación en la ciudad de México: decorativa o indicativa? | Planificación, Política Urbana y Gestión Integral de Riesgo de Desastres | lolmos | ||
| 16545 | 2019/08/22 - 13:42 | Critique of Anthropology, 21:4 | Civil Society Versus Organized Crime | Violencia y resiliencia: capital social negativo y positivo en Morelos | ocastorena | ||
| 16544 | 2019/08/22 - 13:40 | La ciudad de México en el fin del segundo milenio | Historia de la planeación urbana en la ciudad de México | Planificación, Política Urbana y Gestión Integral de Riesgo de Desastres | lolmos | ||
| 16525 | 2019/08/22 - 12:29 | Analysis and Design | Land Development Calculations: Interactive Tools and Techniques for Site Planning | Planificación, Política Urbana y Gestión Integral de Riesgo de Desastres | lolmos | ||
| 16524 | 2019/08/22 - 12:28 | Contemporary Urban Planning | Contemporary Urban Planning | Planificación, Política Urbana y Gestión Integral de Riesgo de Desastres | lolmos | ||
| 16523 | 2019/08/22 - 12:26 | Revista de Geografía Norte Grande | Articulo de Revista | Adaptación al cambio climático y gestión de riesgos naturales : buscando síntesis en la planificación urbana | Planificación, Política Urbana y Gestión Integral de Riesgo de Desastres | lolmos | |
| 16522 | 2019/08/22 - 12:25 | Revista Eure | Articulo de Revista | Sustentabilidad urbana como planificación estratégica | Planificación, Política Urbana y Gestión Integral de Riesgo de Desastres | lolmos | |
| 16521 | 2019/08/22 - 12:23 | Handbook of Urban Studies | Parte de Libro | Communicative planning, emancipatory politics and postmodernism | Planificación, Política Urbana y Gestión Integral de Riesgo de Desastres | lolmos | |
| 16520 | 2019/08/22 - 12:16 | Violencias en Morelos |
Revise el Titulo de la parte!
|
Violencia y resiliencia: capital social negativo y positivo en Morelos | ocastorena | ||
| 16519 | 2019/08/22 - 12:13 | Atlas de la seguridad y violencia en Morelos |
Revise el Titulo de la parte!
|
Violencia y resiliencia: capital social negativo y positivo en Morelos | ocastorena | ||
| 16526 | 2019/08/22 - 12:31 | Journal of Cleaner Production | Planning for climate change in urban areas: from theory to practice | Planificación, Política Urbana y Gestión Integral de Riesgo de Desastres | lolmos | ||
| 16527 | 2019/08/22 - 12:35 | OMS, Organización Panamericana de la Salud | Sobre la Gestión del Riesgo: Apuntes hacía una Definición | Planificación, Política Urbana y Gestión Integral de Riesgo de Desastres | lolmos | ||
| 16534 | 2019/08/22 - 12:56 | Conflict and Society: Advances in Research, 1 | Formations of Sovereignty at the Frontier of the Modern State | Violencia y resiliencia: capital social negativo y positivo en Morelos | ocastorena | ||
| 16533 | 2019/08/22 - 12:53 | The New York Times | Real Battles and Empty Metaphors | Violencia y resiliencia: capital social negativo y positivo en Morelos | ocastorena | ||
| 16532 | 2019/08/22 - 12:52 | Journal of Historical Sociology | Articulo de Revista | Notes on the difficulty of studying the state (1977) | Violencia y resiliencia: capital social negativo y positivo en Morelos | ocastorena |