Actividad Reciente
Inicio de sesión
| Numero Sistema | Fecha de Creación | Título de la Obra | Tipo de Documento | Título de la Parte | Nombre Curso(manual) | Subido por | Editar este registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18169 | 2020/02/10 - 13:30 | Comercio Exterior | Articulo de Revista | Igualdad de qué? : sobre el bienestar, los bienes y las capacidades | Pobreza, desigualdad y política social | ocastorena | |
| 18170 | 2020/02/10 - 13:38 | Mundo Siglo XXI : revista CIECAS-IPN | Articulo de Revista | Evaluación crítica del enfoque de 'capabilities' de Amartya Sen (Primera parte) | Pobreza, desigualdad y política social | ocastorena | |
| 18171 | 2020/02/10 - 13:41 | Mundo Siglo XXI | Articulo de Revista | Evaluación crítica del enfoque de 'capabilities' de Amartya Sen (segunda parte) | Pobreza, desigualdad y política social | ocastorena | |
| 18172 | 2020/02/10 - 13:43 | African ethics : an anthology of comparative and applied ethics | Parte de Libro | Africa’s wisdom has two parents and one guardian : Africanism, Islam and the West | Seminario de Filosofía y Religiones Africanas | lolmos | |
| 18173 | 2020/02/10 - 13:44 | Desacatos. Revista de Antropología Social. | Articulo de Revista | La ética del desarrollo humano y la Frontiers of Justice de Martha Nussbaum | Pobreza, desigualdad y política social | ocastorena | |
| 18174 | 2020/02/10 - 13:51 | Papeles de Población | Articulo de Revista | Ampliar la mirada : un nuevo enfoque de la pobreza y el florecimiento humano | Pobreza, desigualdad y política social | ocastorena | |
| 18166 | 2020/02/10 - 09:56 | Population and biology : bridge between disciplines proceedings of a conference | Parte de Libro | Demography and morbidity : a survey of some interactions | Metodología II: Población y Salud | lolmos | |
| 18165 | 2020/02/10 - 09:38 | The No Plays of Japan | Aoi No Uye | lulu | |||
| 18160 | 2020/02/07 - 12:11 | Neurology, vol. 93 | Illiteracy, dementia risk, and cognitive trajectories among older adults with low education | Metodología II: Población y Salud | lolmos | ||
| 18161 | 2020/02/07 - 12:13 | British Journal of Medical Psychology | Models of health and disease | Metodología II: Población y Salud | lolmos | ||
| 18162 | 2020/02/07 - 12:34 | Necesidades esenciales en México : situación y perspectivas al año 2000 | Parte de Libro | Los diferentes conceptos empleados para definir una alimentación adecuada , Diagnóstico | Pobreza, desigualdad y política social | ocastorena | |
| 18163 | 2020/02/07 - 12:44 | Necesidades esenciales en México : situación actual y perspectivas al año 2000 | Parte de Libro | Definición del mínimo de vivienda, Diagnóstico | Pobreza, desigualdad y política social | ocastorena | |
| 18164 | 2020/02/07 - 12:59 | World poverty : new policies to defeat an old enemy | Parte de Libro | Is rising income inequality inevitable? : a critique of the ‘Transatlantic Consensus' | Pobreza, desigualdad y política social | ocastorena | |
| 18152 | 2020/02/07 - 11:07 | Studies in the institutional history of early modern Japan | Parte de Libro | Village autonomy and articulation with the state | Historia General de Japón: finales del siglo XII a finales del XVII | lolmos | |
| 18153 | 2020/02/07 - 11:08 | The Journal of Japanese Studies | The Significance of the Period of National Seclusion Reconsidered | Historia General de Japón: finales del siglo XII a finales del XVII | lolmos | ||
| 18154 | 2020/02/07 - 11:17 | Sources of Japanese Tradition | Cap 24 The debate over seclusion and restoration | Historia General de Japón: finales del siglo XII a finales del XVII | lolmos | ||
| 18155 | 2020/02/07 - 11:25 | Medición de la pobreza : variantes metodológicas y estimación preliminar | Libros Completos |
Revise el Titulo de la parte!
|
Pobreza, desigualdad y política social | ocastorena | |
| 18156 | 2020/02/07 - 11:28 | Choice, Welfare and Measurement | Equality of What? | Pobreza, desigualdad y política social | ocastorena | ||
| 18157 | 2020/02/07 - 11:29 | United Nations, Health and Mortality | Epidemiological transitions in human history | Metodología II: Población y Salud | lolmos | ||
| 18158 | 2020/02/07 - 11:43 | Resources, Values and Development, Basil Blackewell | Poor, Relatively Speaking | Pobreza, desigualdad y política social | ocastorena | ||
| 18159 | 2020/02/07 - 11:51 | Comercio Exterior, vol. 53, N° 5 | Espacio, capacidad y desigualdad | Pobreza, desigualdad y política social | ocastorena | ||
| 18151 | 2020/02/06 - 14:30 | Pobreza y distribución del ingreso en México | Parte de Libro | Metodología operativa utilizada en la medición de pobreza : anexo metodológico | Pobreza, desigualdad y política social | ocastorena | |
| 18150 | 2020/02/06 - 14:28 | Pobreza en México y el mundo : realidades y desafíos | Parte de Libro | Métodos de medición de la pobreza : una tipología : limitaciones de los métodos tradicionales y combinados | Pobreza, desigualdad y política social | ocastorena | |
| 18146 | 2020/02/06 - 13:10 | Jornada : Economía moral | Articulo de Revista | Coneval y la medición multidimensional de la pobreza/I : El Consejo abdicó de parte de su obligación de definir e identificar la pobreza | Pobreza, desigualdad y política social | ocastorena | |
| 18147 | 2020/02/06 - 13:12 | Jornada : Economía moral | Articulo de Revista | Coneval y la medición multidimensional de la pobreza/II : fantasiosa reinterpretación de la Ley de desarrollo social | Pobreza, desigualdad y política social | ocastorena |