Actividad Reciente
Inicio de sesión
Numero Sistema | Fecha de Creación | Título de la Obra | Tipo de Documento | Título de la Parte | Nombre del Curso: | Nombre Curso(manual) | Subido por | Editar este registro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17972 | 2020/01/28 - 14:14 | PNAS | Articulo de Revista | Urban resilience efforts must consider social and political forces | Marcos analíticos para el estudio de las interacciones entre la sociedad y el ambiente | lolmos | ||
17973 | 2020/01/28 - 14:15 | Landscape and Urban Planning | Defining urban resilience: A review | Marcos analíticos para el estudio de las interacciones entre la sociedad y el ambiente | lolmos | |||
17980 | 2020/01/28 - 14:54 | Confucio: Lunyu | Confucio: Lunyu (Texto completo. Edición bilingüe con traducción al español) | Introducción a la filosofía china 18-1 | lolmos | |||
17979 | 2020/01/28 - 14:42 | Sistemas socio-ecológicos : marcos analíticos y estudios de caso en Oaxaca, México | Parte de Libro |
Revise el Titulo de la parte!
|
Marcos analíticos para el estudio de las interacciones entre la sociedad y el ambiente | lolmos | ||
17978 | 2020/01/28 - 14:40 | Sistemas socio-ecológicos : marcos analíticos y estudios de caso en Oaxaca, México | Parte de Libro | Marcos teórico-conceptuales para el estudio de los sistemas socio-ecológicos | Marcos analíticos para el estudio de las interacciones entre la sociedad y el ambiente | lolmos | ||
17977 | 2020/01/28 - 14:23 | Ecology and Society | Social-ecological systems, social diversity, and power: insights from anthropology and political ecology | Marcos analíticos para el estudio de las interacciones entre la sociedad y el ambiente | lolmos | |||
17975 | 2020/01/28 - 14:18 | Ecology and Society | Social-ecological resilience and biosphere-based sustainability science | Marcos analíticos para el estudio de las interacciones entre la sociedad y el ambiente | lolmos | |||
17974 | 2020/01/28 - 14:17 | Annu. Rev. Environ. Resour | Adaptation to Environmental Change: Contributions of a Resilience Framework | Marcos analíticos para el estudio de las interacciones entre la sociedad y el ambiente | lolmos | |||
17954 | 2020/01/28 - 13:05 | Process tracing : from metaphor to analytic tool | Libros Completos | Introducción | Métodos cualitativos | ocastorena | ||
17955 | 2020/01/28 - 13:13 | Sociological Methods and Research 41 | The Logic of Process Tracing Tests in the Social Sciences | Métodos cualitativos | ocastorena | |||
17956 | 2020/01/28 - 13:19 | Political Analysis | Articulo de Revista | How the Cases you Choose Affect the Answers you Get: Selection Bias in Comparative Politics | Métodos Cualitativos de Investigación.. | Métodos cualitativos | ocastorena | |
17957 | 2020/01/28 - 13:22 | Political Research Quarterly | Articulo de Revista | Case selection techniques in case study research | Métodos cualitativos | ocastorena | ||
17958 | 2020/01/28 - 13:28 | European Political Science Review. Vol 6 | The origins, development, and application of Qualitative Comparative Analysis: the first 25 years | ocastorena | ||||
17959 | 2020/01/28 - 13:31 | Configurational Comparative Methods: Qualitative Comparative Analysis (QCA) and Related Techniques | Chapter 1 | Métodos cualitativos | ocastorena | |||
17960 | 2020/01/28 - 13:37 | El método comparativo y el estudio de causas complejas |
Revise el Titulo de la parte!
|
Métodos cualitativos | ocastorena | |||
17965 | 2020/01/28 - 13:59 | Ecology and Society | Social-ecological system framework: initial changes and continuing challenges | Marcos analíticos para el estudio de las interacciones entre la sociedad y el ambiente | lolmos | |||
17964 | 2020/01/28 - 13:58 | Revista Gestión y Política Pública | Análisis de disfuncionalidad institucional de programas de política pública ambiental en la Ciudad de México, 2000-2012 | Marcos analíticos para el estudio de las interacciones entre la sociedad y el ambiente | lolmos | |||
17963 | 2020/01/28 - 13:57 | Journal of Institutional Economics | Challenges and Growth: The Development of the Interdisciplinary Field of Institutional Analysis | Marcos analíticos para el estudio de las interacciones entre la sociedad y el ambiente | lolmos | |||
17962 | 2020/01/28 - 13:55 | Economía y Sociedad | El análisis institucional en el campo de la gestión de los recursos naturales Bienes comunes e instituciones | Marcos analíticos para el estudio de las interacciones entre la sociedad y el ambiente | lolmos | |||
17961 | 2020/01/28 - 13:40 | Revista de Ciencia Política. Volumen 34 | El control presidencial de la agenda legislativa en América Latina | Métodos cualitativos | ocastorena | |||
17953 | 2020/01/28 - 12:22 | South Asian Feminisms | A global perspective on gender. What’s South Asia got to do with it? | Género, poder y nación en Asia y África | lolmos | |||
17952 | 2020/01/28 - 12:00 | SSRN Electronic Journal | Parte de Ponencia | Observing causal mechanisms with processtracing methods the benefits of using a ‘mechanism’ understanding of causality | Métodos cualitativos | ocastorena | ||
17943 | 2020/01/28 - 11:13 | The Proud Tower (A Portrait of the World Before War, 1890-1914) | capítulo 7 | Historia de Europa en el Siglo XIX.. | ocastorena | |||
17942 | 2020/01/28 - 11:12 | The Proud Tower (A Portrait of the World Before War, 1890-1914) | capítulo 6 | Historia de Europa en el Siglo XIX.. | ocastorena | |||
17941 | 2020/01/28 - 11:10 | The Proud Tower (A Portrait of the World Before War, 1890-1914) | capítulo 4 | Historia de Europa en el Siglo XIX.. | ocastorena |