Actividad Reciente
Inicio de sesión
Numero Sistema | Fecha de Creación | Título de la Obra | Tipo de Documento | Título de la Parte | Nombre del Curso: | Nombre Curso(manual) | Subido por | Editar este registro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18274 | 2020/02/17 - 09:48 | Making Sense of Ethnomethodology | “1. Beginnings” “2. Real settings” “3. Naturally organized ordinary activities” “4. The problem of social order” “5. Ethnomethodological studies and problems of analysis” “6. Pedestrian traffic flow” | Aproximaciones sociológicas: de las interacciones a las estructuras sociales | ocastorena | |||
18273 | 2020/02/17 - 09:45 | Studies in Ethnomethodology | Parte de Libro | Studies of the routine grounds of everyday activities | Aproximaciones sociológicas: de las interacciones a las estructuras sociales | ocastorena | ||
18272 | 2020/02/17 - 09:43 | Garfinkel and Ethnomethodology | A Parsonian Backdrop | Aproximaciones sociológicas: de las interacciones a las estructuras sociales | ocastorena | |||
18271 | 2020/02/17 - 09:40 | Studies in Ethnomethodology | Parte de Libro | What is ethnomethodology? | Aproximaciones sociológicas: de las interacciones a las estructuras sociales | ocastorena | ||
18270 | 2020/02/14 - 13:00 | Bourdieu: critical perspectives | Aspects of Structural and Processual Theories of Knowledge | Aproximaciones sociológicas: de las interacciones a las estructuras sociales | ocastorena | |||
18268 | 2020/02/14 - 12:55 | La construcción social de la realidad | Parte de Libro | La sociedad como realidad subjetiva | Aproximaciones sociológicas : De las interacciones a las estructuras sociales | ocastorena | ||
18269 | 2020/02/14 - 12:57 | La construcción social de la realidad | Parte de Libro | Conclusión. La sociología del conocimiento y la teoría sociológica | Aproximaciones sociológicas : De las interacciones a las estructuras sociales | ocastorena | ||
18267 | 2020/02/14 - 11:25 | AOI NO UYE | AOI NO UYE | Lectura del Genji Monogatari | lolmos | |||
18266 | 2020/02/14 - 09:16 | Principles for Building Resilience: Sustaining Ecosystem Services in Social-Ecological Systems | Reflections on building resilience – interactions among principles and implications for governance | Marcos analíticos para el estudio de las interacciones entre la sociedad y el ambiente | lolmos | |||
18262 | 2020/02/13 - 14:03 | Natural Resource & Environmental Economics | Capítulo 12 | Economía ambiental | ocastorena | |||
18263 | 2020/02/13 - 14:10 | Revista Región y sociedad | Articulo de Revista | Consumo sustentable como derecho-obligacion para disfrutar de un medio ambiente sano | Ciudad y Medio Ambiente | lolmos | ||
18264 | 2020/02/13 - 14:38 | La construcción social de la realidad | Parte de Libro | Introducción. El problema de la sociología del conocimiento | Aproximaciones sociológicas : De las interacciones a las estructuras sociales | ocastorena | ||
18265 | 2020/02/13 - 14:46 | La construcción social de la realidad | Parte de Libro | Los fundamentos del conocimiento en la vida cotidiana | Aproximaciones sociológicas : De las interacciones a las estructuras sociales | ocastorena | ||
18261 | 2020/02/13 - 13:51 | Natural Resource & Environmental Economics, | Capítulo 5 | Economía ambiental | ocastorena | |||
18260 | 2020/02/13 - 13:40 | Natural Resource & Environmental Economics | Capítulo 1 | Economía ambiental | ocastorena | |||
18259 | 2020/02/13 - 13:32 | Economía ecológica y política ambiental |
Revise el Titulo de la parte!
|
Economía ambiental | ocastorena | |||
18258 | 2020/02/13 - 13:19 | Instrumentos económicos para un comportamiento empresarial favorable al ambiente en México | Efectos de la aplicación de un impuesto ecologico neutral en México: análisis mediante un modelo de equilibrio general computable | Curso de economía ambiental. | ocastorena | |||
18257 | 2020/02/13 - 13:01 | Media and Crime Perceptions: Evidence from Mexico |
Revise el Titulo de la parte!
|
Micro econometría y evaluación de programas. | ocastorena | |||
18253 | 2020/02/13 - 12:00 | Quarterly Journal of Economics | Articulo de Revista | Do Better Schools Matter? Parental Valuation of Elementary Education | Micro econometría y evaluación de programas. | ocastorena | ||
18254 | 2020/02/13 - 12:33 | Journal of Econometrics, 142(2) | Regression Discontinuity Designs: A Guide to Practice | Micro econometría y evaluación de programas. | ocastorena | |||
18255 | 2020/02/13 - 12:50 | American Economic Review | Articulo de Revista | Economic costs of conflict : a case study of the Basque Country | ocastorena | |||
18256 | 2020/02/13 - 12:58 | Journal of Economic Literature | Articulo de Revista | Text as Data | Micro econometría y evaluación de programas. | Micro econometría y evaluación de programas. | ocastorena | |
18242 | 2020/02/13 - 11:00 | American Economic Review | Articulo de Revista | Colonial origins of comparative development : an empirical investigation | Micro econometría y evaluación de programas. | ocastorena | ||
18243 | 2020/02/13 - 11:03 | The American Economic Review 96, no. 1 | Estimating Average and Local Average Treatment Effects of Education when Compulsory Schooling Laws Really Matter | Micro econometría y evaluación de programas. | ocastorena | |||
18244 | 2020/02/13 - 11:06 | Quarterly Journal of Economics, 111(2) | The Effect of Prison Population Size on Crime Rates: Evidence from Prison Overcrowding Litigation | Micro econometría y evaluación de programas. | ocastorena |