Actividad Reciente
Inicio de sesión
| Numero Sistema | Fecha de Creación | Título de la Obra | Tipo de Documento | Título de la Parte | Nombre Curso(manual) | Subido por | Editar este registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20268 | 2020/08/05 - 15:31 | Revista EURE, vol. 38, núm. 114 | ¿Policentrismo o ampliación de la centralidad histórica en el Área Metropolitana del Gran Santiago? Evidencia novedosa proveniente de la encuesta Casen 2009 | Estructura urbana y procesos económicos | ocastorena | ||
| 20267 | 2020/08/05 - 15:27 | Economía urbana y regional | Capítulo 10 | Estructura urbana y procesos económicos | ocastorena | ||
| 20266 | 2020/08/05 - 15:12 | Urban experience : economic, society, and public policy | Parte de Libro | Land-use controls, sprawl, and smart growth | Estructura urbana y procesos económicos | ocastorena | |
| 20263 | 2020/08/05 - 14:22 | Urban economics : a global perspective | Parte de Libro | The location and globalization of urban economic activity | Estructura urbana y procesos económicos | ocastorena | |
| 20264 | 2020/08/05 - 14:25 | Modern urban and regional economics |
Revise el Titulo de la parte!
|
Estructura urbana y procesos económicos | ocastorena | ||
| 20265 | 2020/08/05 - 14:56 | Economía urbana y regional | Capítulo 9 | Estructura urbana y procesos económicos | ocastorena | ||
| 20255 | 2020/08/05 - 13:09 | Modern urban and regional economics | Cap 1 | Economía urbana | frayon | ||
| 20256 | 2020/08/05 - 13:10 | Modern urban and regional economics | Cap 4 | Economía urbana | frayon | ||
| 20257 | 2020/08/05 - 13:15 | Urban experience : economics, society, and public policy | Parte de Libro | Negative externalities : Appendix A | Economía urbana | frayon | |
| 20258 | 2020/08/05 - 13:32 | Urban experience : economic, society, and public policy | Parte de Libro | Wonder and paradox of urban life | Estructura urbana y procesos económicos | ocastorena | |
| 20259 | 2020/08/05 - 13:34 | Urban experience : economic, society, and public policy | Parte de Libro | Urban America from the seventeenth to the early Twentieth Century : the dynamics of city growth | Estructura urbana y procesos económicos | ocastorena | |
| 20260 | 2020/08/05 - 13:38 | Making Cities Work | Growth. The Death and Life of Cities | Estructura urbana y procesos económicos | ocastorena | ||
| 20261 | 2020/08/05 - 13:44 | Efectos cambiantes de la migración sobre el crecimiento, la estructura demográfica y la segregación residencial en ciudades grandes |
Revise el Titulo de la parte!
|
Estructura urbana y procesos económicos | ocastorena | ||
| 20262 | 2020/08/05 - 13:45 | Revista mexicana de sociología | Articulo de Revista | Producción científica en un contexto de transformación social | frayon | ||
| 20252 | 2020/08/05 - 12:53 | Desarrollo urbano y metropolitano en México | Competitividad y estructura económica en las principales ciudades de México | Economía urbana | frayon | ||
| 20253 | 2020/08/05 - 12:55 | Desarrollo urbano y metropolitano en México | Coordinación y gobernanza metropolitana: dos ejemplos en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México | Economía urbana | frayon | ||
| 20254 | 2020/08/05 - 12:57 | Competitividad urbana. Una perspectiva global y para México | Competitividad urbana y desarrollo territorial sustentable: la necesidad de nuevas perspectivas en la gobernabilidad metropolitana | Economía urbana | frayon | ||
| 20245 | 2020/08/05 - 11:11 | El miedo a morir. Endemias, epidemias y pandemias en México: análisis de larga duración | Las enfermedades infecciosas: una mirada de larga duración. Estudio introductorio | Historia de las epidemias y pandemias: enfoques metodológicos, análisis comparativos y fuentes histó | lolmos | ||
| 20246 | 2020/08/05 - 11:12 | El miedo a morir. Endemias, epidemias y pandemias en México: análisis de larga duración | Efectos demográficos de la pandemia de influenza en 1918-1919 a escala mundial | Historia de las epidemias y pandemias: enfoques metodológicos, análisis comparativos y fuentes histó | lolmos | ||
| 20247 | 2020/08/05 - 11:15 | El sistema demográfico europeo, 1500-1820 | Caps 4-6 | Historia de las epidemias y pandemias: enfoques metodológicos, análisis comparativos y fuentes histó | lolmos | ||
| 20248 | 2020/08/05 - 11:17 | Epidemias y poder. Historia, enfermedad, imperialismo | Caps 6, 7 y Notas | Historia de las epidemias y pandemias: enfoques metodológicos, análisis comparativos y fuentes histó | lolmos | ||
| 20249 | 2020/08/05 - 11:41 | Old and new methods in historical demography | Introducción y cap. 1 | Temas y perspectivas de la historia social (América Latina, siglos xix-xx) | lolmos | ||
| 20250 | 2020/08/05 - 11:44 | América en el pensamiento de Alfonso Reyes, prólogo y selección de José Luis Martínez |
Revise el Titulo de la parte!
|
Historia intelectual mexicana del siglo XX: México en doce ensayos | ocastorena | ||
| 20251 | 2020/08/05 - 11:59 | América en el pensamiento de Alfonso Reyes, prólogo y selección de José Luis Martínez |
Revise el Titulo de la parte!
|
Aproximaciones a la geografía crítica | ocastorena | ||
| 20234 | 2020/08/05 - 10:17 | Minería colonial latinoamericana | Los bancos de rescate en Hispanoamérica (1747-1832). El proceso histórico y sus fundamentos ideológicos. Estudio comparado para México, Perú y Chile | LA HISTORIA MINERA DE MÉXICO | lolmos |