Actividad Reciente
Inicio de sesión
| Numero Sistema | Fecha de Creación | Título de la Obra | Tipo de Documento | Título de la Parte | Nombre del Curso: | Nombre Curso(manual) | Subido por | Editar este registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20955 | 2021/01/13 - 12:02 | Princeton Readings in Political Thought |
Revise el Titulo de la parte!
|
Historia de las ideas políticas I | mquiroa | |||
| 20953 | 2021/01/13 - 11:11 | Análisis de datos |
Revise el Titulo de la parte!
|
Métodos Cuantitativos | ocastorena | |||
| 20952 | 2021/01/13 - 11:07 | Análisis de datos |
Revise el Titulo de la parte!
|
Métodos Cuantitativos | ocastorena | |||
| 20951 | 2021/01/13 - 11:03 | Princeton Readings in Political Thought. Essential Texts Since Plato | Plato Selection | Historia de India I. | Historia de las ideas políticas I | mquiroa | ||
| 20950 | 2021/01/13 - 11:00 | Análisis de datos |
Revise el Titulo de la parte!
|
Métodos Cuantitativos | ocastorena | |||
| 20954 | 2021/01/13 - 11:17 | Princeton Readings in Political Thought | The republic | Las relaciones internacionales de México de 1990-2015. | Historia de las ideas políticas I | mquiroa | ||
| 20949 | 2021/01/13 - 10:43 | Análisis de datos |
Revise el Titulo de la parte!
|
Métodos Cuantitativos | ocastorena | |||
| 20948 | 2021/01/13 - 00:01 | Teoría fonológica |
Revise el Titulo de la parte!
|
tbocanegra | ||||
| 20947 | 2021/01/12 - 23:57 | Teoría fonológica |
Revise el Titulo de la parte!
|
tbocanegra | ||||
| 20943 | 2021/01/12 - 22:00 | Statistics without Tears. An Introduction for Non-Mathematicians | Describing our sample | Métodos cuantitativos I.. | mquiroa | |||
| 20944 | 2021/01/12 - 22:05 | Statistics without Tears. An Introduction for Non-Mathematicians | Summarizing data | Métodos cuantitativos I.. | mquiroa | |||
| 20945 | 2021/01/12 - 22:08 | Statistics without Tears. An-Introduction for Non-Mathematicians | The shape of a distribution | Métodos cuantitativos I.. | mquiroa | |||
| 20946 | 2021/01/12 - 22:12 | Introduction to Probability and Statistics | Parte de Libro |
Revise el Titulo de la parte!
|
Métodos cuantitativos I.. | mquiroa | ||
| 20942 | 2021/01/12 - 21:51 | Statistics without Tears. An Introduction for Non- Mathematicians, | Stastistical inquiry | Métodos cuantitativos I | mquiroa | |||
| 20941 | 2021/01/12 - 21:04 | Princeton Readings in Political Thought. Essential Texts Since Plato |
Revise el Titulo de la parte!
|
Historia de las ideas políticas I | mquiroa | |||
| 20938 | 2021/01/12 - 18:01 | Event history modeling : a guide for social scientist | Parte de Libro | Models for discrete data | cpalacios | |||
| 20939 | 2021/01/12 - 18:24 | Applied Survival Analysis: Regression Modeling of Time‐to‐Event Data | Capítulo 5 | cpalacios | ||||
| 20940 | 2021/01/12 - 18:28 | Applied Survival Analysis: Regression Modeling of Time‐to‐Event Data | Capítulos 7-8 y apéndices | cpalacios | ||||
| 20937 | 2021/01/12 - 17:33 | Regression Models for Categorical Dependent Variables Using Stata | capítulo 8 | cpalacios | ||||
| 20936 | 2021/01/12 - 17:02 | Applied Longitudinal Data Analysis: Modeling Change and Event Occurrence | Capítulos 9,10,11 y 12 | cpalacios | ||||
| 20935 | 2021/01/12 - 15:31 | Migración y desarrollo : perspectivas desde el sur | Parte de Libro | Introducción : Migración y desarrollo : perspectivas desde el sur | Distribución espacial de la población y migración. | cpalacios | ||
| 20934 | 2021/01/12 - 14:22 | The Search for Modern China | Capítulo 12: The New Republic | ocastorena | ||||
| 20933 | 2021/01/12 - 14:21 | Spence, Jonathan D | Capítulo 11: The End of the Dynasty | China y Japón .. | ocastorena | |||
| 20932 | 2021/01/12 - 14:18 | The Search for Modern China | New Tensions in the late Qing | China y Japón .. | ocastorena | |||
| 20929 | 2021/01/12 - 13:10 | Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries |
Revise el Titulo de la parte!
|
ocastorena |