Actividad Reciente
Inicio de sesión
| Numero Sistema | Fecha de Creación | Título de la Obra | Tipo de Documento | Título de la Parte | Nombre Curso(manual) | Subido por | Editar este registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21468 | 2021/05/25 - 13:53 | El diseño de la investigación social. La inferencia científica en los estudios cualitativos | Límites de la selección aleatoria”, “sesgo de selección” “Selección intencionada de observaciones” | La lógica de la investigación 1 (DCS-MT-1) | lolmos | ||
| 21466 | 2021/05/25 - 13:38 | Qualitative Research Design, An Interpretative Approach, Applied Social Research Methods Series | Validity: How Might You Be Wrong? | La lógica de la investigación 1 (DCS-MT-1) | lolmos | ||
| 21467 | 2021/05/25 - 13:46 | Case Study Research and Applications: design and methods | Preparing to Collect Case Study Evidence. What You Need to Do Before Starting to Collect Case Study Data | La lógica de la investigación 1 (DCS-MT-1) | lolmos | ||
| 21465 | 2021/05/25 - 12:36 | Reliability and Validity Assessment | Editor´s Introduction, Introduction, Validity, Classical Test Theory | La lógica de la investigación 1 (DCS-MT-1) | lolmos | ||
| 21464 | 2021/05/24 - 20:08 | Case Study Method | Case study and generalization | La lógica de la investigación 1 | cromero | ||
| 21463 | 2021/05/24 - 19:57 | The SAGE Handbook of Social Research Methods | Re-conceptualizing Generalization: Old Issues in a New Frame | La lógica de la investigación 1 | cromero | ||
| 21462 | 2021/05/24 - 19:50 | Social Measurement | Types of Validity: Construct, Trait, or Discriminant Validity | La lógica de la investigación 1 | cromero | ||
| 21461 | 2021/05/24 - 19:45 | Social Measurement | Overview of Chapter 1 | La lógica de la investigación 1 | cromero | ||
| 21458 | 2021/05/24 - 16:32 | Qualitative Research | Unsatisfactory Saturation': a critical exploration of the notion saturated sample sizes in qualitative research | La lógica de la investigación 1 | cromero | ||
| 21459 | 2021/05/24 - 16:45 | World Politics | Insights and Pitfalls: Selection Bias in Qualitative Research | La lógica de la investigación 1 | cromero | ||
| 21460 | 2021/05/24 - 16:48 | Sociological Methods & Research | Selecting Cases for Intensive Analysis: A Diversity of Goals and Methods | La lógica de la investigación 1 | cromero | ||
| 21457 | 2021/05/24 - 16:30 | Field Methods | How Many Interviews Are Enough?: An Experiment with Data Saturation and Variability | La lógica de la investigación 1 | cromero | ||
| 21455 | 2021/05/24 - 15:53 | Sampling and choosing cases in qualitative research: A realist approach | Sample size | La lógica de la investigación 1 | cromero | ||
| 21456 | 2021/05/24 - 15:55 | Sampling and choosing cases in qualitative research: A realist approach | Choosing cases in qualitative research | La lógica de la investigación 1 | cromero | ||
| 21454 | 2021/05/24 - 14:05 | Configurational comparative methods: Qualitative comparative analysis (QCA) and related techniques | Comparative research design: case and variable selection | La lógica de la investigación 1 | cromero | ||
| 21453 | 2021/05/24 - 13:08 | Qualitative Research Practice | Sampling, representativeness and generalizability | La lógica de la investigación 1 | cromero | ||
| 21451 | 2021/05/24 - 12:32 | Reliability and Validity in Qualitative Research, Qualitative Research | The Problem of Reliability | La lógica de la investigación 1 | cromero | ||
| 21450 | 2021/05/24 - 12:28 | Reliability and Validity in Qualitative Research, Qualitative Research | Toward Theoretical Validity | La lógica de la investigación 1 | cromero | ||
| 21449 | 2021/05/24 - 12:25 | Reliability and Validity in Qualitative Research, Qualitative Research | The problem of Validity | La lógica de la investigación 1 | cromero | ||
| 21448 | 2021/05/24 - 12:21 | Reliability and Validity in Qualitative Research, Qualitative Research | Reliability and Validity | La lógica de la investigación 1 | cromero | ||
| 21452 | 2021/05/24 - 12:48 | Theory Into Practice | Determining Validity in Qualitative Inquiry | La lógica de la investigación 1 | cromero | ||
| 21446 | 2021/05/24 - 11:14 | Sociological Theory | Multiple Levels of Analysis and the Limitations of Methodological Individualisms | La lógica de la investigación 1 | cromero | ||
| 21447 | 2021/05/24 - 11:24 | American Journal of Sociology | Narrative, Event-Structure Analysis, and Causal Interpretation in Historical Sociology | La lógica de la investigación 1 | cromero | ||
| 21445 | 2021/05/18 - 12:45 | Seven interpretative essays on Peruvian reality | essays 1,2,3 | Interpretations of Latin American Development in the Twentieth Century | frayon | ||
| 21444 | 2021/05/17 - 19:53 | Abrir las ciencias sociales : informe de la Comisión Gulbenkia | Libros Completos |
Revise el Titulo de la parte!
|
Introducción a los métodos cualitativos en la investigación social | ocastorena |