Actividad Reciente
Inicio de sesión
| Numero Sistema | Fecha de Creación | Título de la Obra | Tipo de Documento | Título de la Parte | Nombre del Curso: | Nombre Curso(manual) | Subido por | Editar este registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26125 | 2024/01/15 - 17:15 | The Historical Journal | Parte de Libro | “Napoleon and the foundation of empire” | Historia de Europa en el siglo XIX 2024 | rramirez | ||
| 26126 | 2024/01/15 - 17:19 | Methods and Techniques in Human Geography | Parte de Libro | CHAPTER 5: Multivariate Analysis pp.118-134 | Estadística avanzada: análisis multivariado para estudios territoriales 2024 | ggalvan | ||
| 26127 | 2024/01/15 - 17:25 | The Historical Journal | Parte de Libro | “The Congress of Vienna, 1814-1815” | Historia de Europa en el siglo XIX 2024 | rramirez | ||
| 26128 | 2024/01/15 - 17:26 | Ciudades divididas. Desigualdad y segregación social en México | Parte de Libro | Capítulo 2: ANÁLISIS POR UNIDAD POLÍTICO-ADMINISTRATIVA EN LA ZONA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO | Estadística avanzada: análisis multivariado para estudios territoriales 2024 | ggalvan | ||
| 26129 | 2024/01/15 - 17:36 | From Mobilization to Revolution | Parte de Libro | Interest Organization and Mobilization | Movimientos sociales, protesta y violencia política | cromero | ||
| 26130 | 2024/01/15 - 17:38 | From Mobilization to Revolution | Parte de Libro | The Opportunity to Act Together | Movimientos sociales, protesta y violencia política | cromero | ||
| 26131 | 2024/01/15 - 17:39 | Handbook of Research Methods and Applications in Economic Geography | Parte de Libro | Interregional input-output modeling: spillover effects, feedback loops and intra-industry trade | Estadística avanzada: análisis multivariado para estudios territoriales 2024 | ggalvan | ||
| 26132 | 2024/01/15 - 17:44 | Gobierno, territorio y población: las políticas públicas en la mira | Parte de Libro | “Agrupamientos económicos, competitividad urbana y política industrial en México” | Estadística avanzada: análisis multivariado para estudios territoriales 2024 | ggalvan | ||
| 26112 | 2024/01/15 - 16:18 | Methods and Techniques in Human Geography | Parte de Libro | SPATIAL INTERACTION | Estadística avanzada: análisis multivariado para estudios territoriales 2024 | ggalvan | ||
| 26113 | 2024/01/15 - 16:20 | Sociología del riesgo | Parte de Libro | El riesgo del observador y la codificación de los sistemas funcionales | Movimientos sociales, protesta y violencia política | cromero | ||
| 26114 | 2024/01/15 - 16:23 | Sociología del riesgo | Parte de Libro | Instancias de decisión y afectados | Movimientos sociales, protesta y violencia política | cromero | ||
| 26115 | 2024/01/15 - 16:26 | Multiple Correspondence Analysis and Related Methods | Parte de Libro | “From simple to multiple correspondence analysis” | Estadística avanzada: análisis multivariado para estudios territoriales 2024 | ggalvan | ||
| 26116 | 2024/01/15 - 16:29 | Sociología del riesgo | Parte de Libro | Movimientos de protesta | Movimientos sociales, protesta y violencia política | cromero | ||
| 26117 | 2024/01/15 - 16:32 | Sociología del riesgo | Parte de Libro | Demandas en la política | Movimientos sociales, protesta y violencia política | cromero | ||
| 26118 | 2024/01/15 - 16:38 | Methods and Techniques in Human Geography | Parte de Libro | PP. 101-105 | Estadística avanzada: análisis multivariado para estudios territoriales 2024 | ggalvan | ||
| 26119 | 2024/01/15 - 16:44 | Spatial Statistics & Geostatistics | Parte de Libro | Spatially Adjusted Regression and related Spatial Econometrics | Estadística avanzada: análisis multivariado para estudios territoriales 2024 | ggalvan | ||
| 26120 | 2024/01/15 - 16:55 | Generalized Linear Models and Extensions | Parte de Libro | Introduction pp. 1-6, 2. GLMs pp. 9-17 | Estadística avanzada: análisis multivariado para estudios territoriales 2024 | ggalvan | ||
| 26107 | 2024/01/15 - 16:01 | La sociedad de la sociedad | Parte de Libro | capítulo: 4, apartado XV. Movimientos de protesta | Movimientos sociales, protesta y violencia política | cromero | ||
| 26108 | 2024/01/15 - 16:08 | Methods and Techniques in Human Geography | Parte de Libro |
Revise el Titulo de la parte!
|
Estadística avanzada: análisis multivariado para estudios territoriales 2024 | ggalvan | ||
| 26109 | 2024/01/15 - 16:11 | The Indispensable Service of Banks: Commercial Transactions, Industry and Banking in Revolutionary Mexico | Articulo de Revista |
Revise el Titulo de la parte!
|
Historia Económica de México. | tbocanegra | ||
| 26110 | 2024/01/15 - 16:15 | Sociología del riesgo | Parte de Libro | El concepto del riesgo | Movimientos sociales, protesta y violencia política | cromero | ||
| 26111 | 2024/01/15 - 16:17 | Sociología del riesgo | Parte de Libro | El futuro como riesgo | Movimientos sociales, protesta y violencia política | cromero | ||
| 26100 | 2024/01/15 - 15:15 | El regreso del actor. Ensayo de sociología | Parte de Libro | Ocho maneras para desprenderse de la sociología de la acción | Movimientos sociales, protesta y violencia política | cromero | ||
| 26101 | 2024/01/15 - 15:17 | El regreso del actor. Ensayo de sociología | Parte de Libro | Los movimientos sociales: ¿Objeto particular o problema central del análisis sociológico? | Movimientos sociales, protesta y violencia política | cromero | ||
| 26102 | 2024/01/15 - 15:40 | Information, Communication & Society | Parte de Libro | The logic of connective action | Movimientos sociales, protesta y violencia política | cromero |