Actividad Reciente
Inicio de sesión
| Numero Sistema | Fecha de Creación | Título de la Obra | Tipo de Documento | Título de la Parte | Nombre del Curso: | Nombre Curso(manual) | Subido por | Editar este registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26113 | 2024/01/15 - 16:20 | Sociología del riesgo | Parte de Libro | El riesgo del observador y la codificación de los sistemas funcionales | Movimientos sociales, protesta y violencia política | cromero | ||
| 26114 | 2024/01/15 - 16:23 | Sociología del riesgo | Parte de Libro | Instancias de decisión y afectados | Movimientos sociales, protesta y violencia política | cromero | ||
| 26120 | 2024/01/15 - 16:55 | Generalized Linear Models and Extensions | Parte de Libro | Introduction pp. 1-6, 2. GLMs pp. 9-17 | Estadística avanzada: análisis multivariado para estudios territoriales 2024 | ggalvan | ||
| 26119 | 2024/01/15 - 16:44 | Spatial Statistics & Geostatistics | Parte de Libro | Spatially Adjusted Regression and related Spatial Econometrics | Estadística avanzada: análisis multivariado para estudios territoriales 2024 | ggalvan | ||
| 26118 | 2024/01/15 - 16:38 | Methods and Techniques in Human Geography | Parte de Libro | PP. 101-105 | Estadística avanzada: análisis multivariado para estudios territoriales 2024 | ggalvan | ||
| 26117 | 2024/01/15 - 16:32 | Sociología del riesgo | Parte de Libro | Demandas en la política | Movimientos sociales, protesta y violencia política | cromero | ||
| 26116 | 2024/01/15 - 16:29 | Sociología del riesgo | Parte de Libro | Movimientos de protesta | Movimientos sociales, protesta y violencia política | cromero | ||
| 26115 | 2024/01/15 - 16:26 | Multiple Correspondence Analysis and Related Methods | Parte de Libro | “From simple to multiple correspondence analysis” | Estadística avanzada: análisis multivariado para estudios territoriales 2024 | ggalvan | ||
| 26100 | 2024/01/15 - 15:15 | El regreso del actor. Ensayo de sociología | Parte de Libro | Ocho maneras para desprenderse de la sociología de la acción | Movimientos sociales, protesta y violencia política | cromero | ||
| 26101 | 2024/01/15 - 15:17 | El regreso del actor. Ensayo de sociología | Parte de Libro | Los movimientos sociales: ¿Objeto particular o problema central del análisis sociológico? | Movimientos sociales, protesta y violencia política | cromero | ||
| 26102 | 2024/01/15 - 15:40 | Information, Communication & Society | Parte de Libro | The logic of connective action | Movimientos sociales, protesta y violencia política | cromero | ||
| 26103 | 2024/01/15 - 15:43 | Revista Latinoamericana de Estudios sobre Cuerpos | Articulo de Revista | Las emociones y los movimientos sociales: veinte años de teoría e investigación | Movimientos sociales, protesta y violencia política | cromero | ||
| 26104 | 2024/01/15 - 15:50 | Perspectives on Spatial Data Analysis | Parte de Libro | “Spatial Interaction and Spatial Autocorrelation” | Estadística avanzada: análisis multivariado para estudios territoriales - 2024 | ggalvan | ||
| 26105 | 2024/01/15 - 15:53 | Disonancias y resonancias conceptuales: investigaciones en teoría social y su función en la investigación empírica | Parte de Libro | Más allá de la teleología y el sujeto: lineamientos teórico-metodológicos para el estudio de los movimientos sociales como sistemas sociales | Movimientos sociales, protesta y violencia política | cromero | ||
| 26106 | 2024/01/15 - 15:55 | The Legacy of Civil War Dynamics: State Building in Mexico, 1810–1910 | Articulo de Revista |
Revise el Titulo de la parte!
|
Historia Económica de México. | tbocanegra | ||
| 26099 | 2024/01/15 - 12:41 | Acción colectiva, vida cotidiana y democracia | Parte de Libro | Identidad y movilización en los movimientos sociales | Movimientos sociales, protesta y violencia política | cromero | ||
| 26098 | 2024/01/15 - 12:38 | Acción colectiva, vida cotidiana y democracia | Parte de Libro | Teoría de la acción colectiva | Movimientos sociales, protesta y violencia política | cromero | ||
| 26097 | 2024/01/15 - 12:23 | Revista mexicana de sociología | Articulo de Revista | ¿Es reformable la teoría de los actores colectivos? | Movimientos sociales, protesta y violencia política | cromero | ||
| 26096 | 2024/01/15 - 11:06 | The Archive Project. Archival research in the social sciences | Parte de Libro | Archival rhythms Narrativity in the archive | Aproximaciones y estrategias para el análisis sociológico de lo histórico | cromero | ||
| 26095 | 2024/01/15 - 10:44 | Micropolítica de la corrupción. Redes de poder y corrupción en el palacio de justicia | Parte de Libro | La burocracia formal y el poder de la corrupción | Sociología de lo político | cromero | ||
| 26094 | 2024/01/15 - 10:42 | Micropolítica de la corrupción. Redes de poder y corrupción en el palacio de justicia | Parte de Libro | Redes de corrupción en los alrededores del Palacio de Justicia” y “La burocracia formal y el poder de la corrupción | Sociología de lo político | cromero | ||
| 26093 | 2024/01/15 - 10:12 | What is Morphology | Parte de Libro | Thinking about Morphological Analysis | Morfología | mjespinosa | ||
| 26092 | 2024/01/15 - 10:04 | Ámbitos morfológicos | Parte de Libro | Representación morfológica de compuestos del tipo N+N+N basada en esquemas: un análisis alterno de formación de palabras integradas en español, sánscrito, chino | Morfología | mjespinosa | ||
| 26087 | 2024/01/15 - 09:19 | Oxford Research Encyclopedia of Linguistics | Parte de Libro | Blending in morphology | Morfología | mjespinosa | ||
| 26088 | 2024/01/15 - 09:23 | Ámbitos morfológicos. Descripciones y métodos | Parte de Libro | Revisitando el componente pragmático de la morfología | Morfología | mjespinosa |